ロレックス スポーツモデル | 型番 | 通常査定額 | 素材 | 文字盤 ベゼル |
---|---|---|---|---|
デイトナ | 116520 | ¥1,200,000 | ステンレス | 黒 |
デイトナ | 116520 | ¥1,130,000 | ステンレス | 白 |
デイトナ | 16520 | ¥1,230,000 | ステンレス | 黒 |
デイトナ | 16520 | ¥1,230,000 | ステンレス | 白 |
デイトナ | 116523 | ¥1,200,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 116523G | ¥1,310,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 116523NG | ¥1,360,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 16523 | ¥880,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 16523G | ¥1,000,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 16523NG | ¥1,050,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトナ | 116528 | ¥2,250,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトナ | 116528G | ¥2,450,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトナ | 16528 | ¥1,750,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトナ | 16528G | ¥1,850,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトナ | 116505 | ¥2,600,000 | ピンクゴールド | 各色 |
デイトナ | 116509 | ¥2,400,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトナ | 116509 | ¥2,700,000 | ホワイトゴールド | メテオ |
デイトナ | 116509G | ¥2,600,000 | ホワイトゴールド | |
デイトナ | 116515LN | ¥2,150,000 | ピンクゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 116518 | ¥1,550,000 | イエローゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 116518G | ¥1,700,000 | イエローゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 116519 | ¥1,550,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 116519 | ¥1,700,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | ビーチ |
デイトナ | 116519 | ¥1,750,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | メテオ |
デイトナ | 116519G | ¥1,700,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 16518 | ¥1,200,000 | イエローゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 16518G | ¥1,350,000 | イエローゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 16519 | ¥1,200,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | 各色 |
デイトナ | 16519G | ¥1,350,000 | ホワイトゴールド/革ベルト | 各色 |
エクスプローラーI | 214270 | ¥480,000 | ステンレス | |
エクスプローラーI | 114270 | ¥470,000 | ステンレス | |
エクスプローラーI | 14270 | ¥320,000 | ステンレス | |
エクスプローラーII | 216570 | ¥630,000 | ステンレス | 黒 |
エクスプローラーII | 216570 | ¥600,000 | ステンレス | 白 |
エクスプローラーII | 16570 | ¥420,000 | ステンレス | 黒 |
エクスプローラーII | 16570 | ¥420,000 | ステンレス | 白 |
サブマリーナー | 116610LN | ¥730,000 | ステンレス | |
サブマリーナー | 16610 | ¥590,000 | ステンレス | |
サブマリーナー | 116610LV | ¥870,000 | ステンレス | グリーン |
サブマリーナー | 16610LV | ¥700,000 | ステンレス | グリーン |
サブマリーナー | 116613 | ¥1,050,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
サブマリーナー | 116613G | ¥1,250,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
サブマリーナー | 16613 | ¥750,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
サブマリーナー | 16613SG | ¥860,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
サブマリーナー ノンデイト | 114060 | ¥630,000 | ステンレス | |
サブマリーナー ノンデイト | 14060M | ¥500,000 | ステンレス | |
サブマリーナー ノンデイト | 14060 | ¥400,000 | ステンレス | |
サブマリーナー | 116618 | ¥2,350,000 | イエローゴールド | 各色 |
サブマリーナー | 116618G | ¥2,550,000 | イエローゴールド | 各色 |
サブマリーナー | 16618 | ¥1,500,000 | イエローゴールド | 各色 |
サブマリーナー | 116619 | ¥2,450,000 | ホワイトゴールド | |
サブマリーナー | 116619G | ¥2,650,000 | ホワイトゴールド | |
GMTマスターI | 16700 | ¥580,000 | ステンレス | 各色 |
GMTマスターII | 116710LN | ¥690,000 | ステンレス | |
GMTマスターII | 116710BLNR | ¥950,000 | ステンレス | 青黒 |
GMTマスターII | 16710 | ¥620,000 | ステンレス | 各色 |
GMTマスターII | 116713LN | ¥1,000,000 | コンビ(SS+YG) | |
GMTマスターII | 16713RG | ¥840,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
GMTマスターII | 16713 | ¥750,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
GMTマスターII | 116718LN | ¥2,200,000 | イエローゴールド | 各色 |
GMTマスターII | 16718 | ¥1,400,000 | イエローゴールド | 各色 |
シードゥエラー | 116660 | ¥890,000 | ステンレス | 黒 |
シードゥエラー | 116660 | ¥1,350,000 | ステンレス | 青 |
シードゥエラー | 16600 | ¥580,000 | ステンレス | |
シードゥエラー | 116600 | ¥800,000 | ステンレス | |
ミルガウス | 116400 | ¥490,000 | ステンレス | 黒 |
ミルガウス | 116400 | ¥470,000 | ステンレス | 白 |
ミルガウス | 116400GV | ¥580,000 | ステンレス | 黒 |
ミルガウス | 116400GV | ¥650,000 | ステンレス | 青 |
ヨットマスター | 116622 | ¥890,000 | PT&SS | 青 |
ヨットマスター | 116622 | ¥890,000 | PT&SS | グレー |
ヨットマスター | 16622 | ¥680,000 | PT&SS | |
ヨットマスター | 168622 | ¥500,000 | PT&SS | |
ヨットマスター | 169622 | ¥380,000 | PT&SS | |
ヨットマスター | 16623 | ¥800,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
ヨットマスター | 168623 | ¥600,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
ヨットマスター | 169623 | ¥450,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
ヨットマスター | 16628 | ¥1,450,000 | イエローゴールド | 各色 |
ヨットマスター | 168628 | ¥1,000,000 | イエローゴールド | 各色 |
ヨットマスター | 169628 | ¥700,000 | イエローゴールド | 各色 |
ヨットマスターII | 116680 | ¥1,450,000 | ステンレス | |
ヨットマスターII | 116681 | ¥1,800,000 | コンビ(SS+PG) | |
ヨットマスターII | 116688 | ¥2,500,000 | イエローゴールド | |
ヨットマスターII | 116689 | ¥2,500,000 | ホワイトゴールド |
ロレックス・オメガ買取実績
上記価格は2015年4月22日現在のものです。 上記以外もお気軽にお問い合わせください
ロレックス メンズモデル | 型番 | 通常査定額 | 素材 | 文字盤 ベゼル |
---|---|---|---|---|
ターノグラフ(デイトジャスト) | 116264 | ¥450,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
ターノグラフ(デイトジャスト) | 116263 | ¥550,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
ターノグラフ(デイトジャスト) | 116263 | ¥730,000 | コンビ(SS+YG) | 日本限定 |
ターノグラフ(デイトジャスト) | 116261 | ¥600,000 | コンビ(SS+PG) | 各色 |
サンダーバード(デイトジャスト) | 16264 | ¥350,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
サンダーバード(デイトジャスト) | 16263 | ¥350,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
エアキング | 114200 | ¥300,000 | ステンレス | 各色 |
エアキング | 14000M | ¥250,000 | ステンレス | 各色 |
エアキング | 14000 | ¥230,000 | ステンレス | 各色 |
エアキング | 14010 | ¥230,000 | ステンレス | 各色 |
オイスター・パーペチュアル | 14203 | ¥250,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116200 | ¥430,000 | ステンレス | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16200 | ¥330,000 | ステンレス | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16220 | ¥280,000 | ステンレス | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116234 | ¥480,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116234G | ¥630,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16234 | ¥330,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16234G | ¥480,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116233 | ¥670,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116233G | ¥820,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16233 | ¥360,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 16233G | ¥510,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116231G | ¥900,000 | コンビ(SS+PG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116231 | ¥750,000 | コンビ(SS+PG) | 各色 |
デイトジャスト(メンズ) | 116244 | ¥800,000 | コンビ(SS+WG) | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(メンズ) | 116244G | ¥950,000 | コンビ(SS+WG) | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(メンズ) | 116243 | ¥900,000 | コンビ(SS+YG) | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(メンズ) | 116243G | ¥1,050,000 | コンビ(SS+YG) | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(メンズ) | 16238 | ¥600,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャストII | 116300 | ¥550,000 | ステンレス | 各色 |
デイトジャストII | 116334G | ¥780,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャストII | 116334 | ¥640,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャストII | 116333G | ¥1,000,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャストII | 116333 | ¥860,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
OY.PP.デイト | 115200 | ¥330,000 | ステンレス | 各色 |
OY.PP.デイト | 15200 | ¥230,000 | ステンレス | 各色 |
オイスター・パーペチュアル | 116000 | ¥310,000 | ステンレス | |
オイスター・パーペチュアル | 116000 | ¥350,000 | ステンレス | 黒369 |
デイデイト | 118238 | ¥1,700,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 118238A | ¥2,000,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 18238 | ¥950,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 18238A | ¥1,200,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 18038 | ¥700,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 18038A | ¥800,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト(クォーツ) | 19018 | ¥400,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイト | 118239 | ¥1,500,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 118239A | ¥1,800,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 18239BIC | ¥1,100,000 | トリドール | 各色 |
デイデイト | 18239 | ¥900,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 18239A | ¥1,150,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 18039 | ¥700,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 18039A | ¥800,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイト | 118235 | ¥1,900,000 | ピンクゴールド | 各色 |
デイデイト | 118235A | ¥2,200,000 | ピンクゴールド | 各色 |
デイデイト | 118206 | ¥2,200,000 | プラチナ | 各色 |
デイデイト | 118206A | ¥2,500,000 | プラチナ | 各色 |
デイデイトII | 218238 | ¥2,050,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218238A | ¥2,250,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218239 | ¥2,000,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218239A | ¥2,200,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218235 | ¥2,100,000 | ピンクゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218235A | ¥2,300,000 | ピンクゴールド | 各色 |
デイデイトII | 218206 | ¥3,000,000 | プラチナ | 各色 |
デイデイトII | 218206A | ¥3,200,000 | プラチナ | 各色 |
上記価格は2015年4月22日現在のものです。 上記以外もお気軽にお問い合わせください
ロレックス レディースモデル | 型番 | 通常査定額 | 素材 | 文字盤 ベゼル |
---|---|---|---|---|
オイスター・パーペチュアル(レディース) | 176200 | ¥230,000 | ステンレス | 各色 |
オイスター・パーペチュアル(レディース) | 76080 | ¥110,000 | ステンレス | 各色 |
オイスター・パーペチュアル(レディース) | 67180 | ¥100,000 | ステンレス | 各色 |
オイスター・パーペチュアル(レディース) | 76094 | ¥120,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179160 | ¥330,000 | ステンレス | 各色 |
OY.PP.デイト(レディース) | 79160 | ¥180,000 | ステンレス | 各色 |
OY.PP.デイト(レディース) | 69160 | ¥170,000 | ステンレス | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179173 | ¥470,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179173G | ¥600,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79173 | ¥230,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79173G | ¥370,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69173 | ¥220,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69173G | ¥360,000 | コンビ(SS+YG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179174 | ¥350,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179174G | ¥500,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79174 | ¥220,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79174G | ¥360,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69174 | ¥200,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69174G | ¥340,000 | コンビ(SS+WG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179171 | ¥550,000 | コンビ(SS+PG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179171 | ¥700,000 | コンビ(SS+PG) | 6時ダイヤ |
デイトジャスト(レディース) | 179171G | ¥700,000 | コンビ(SS+PG) | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179178 | ¥850,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179178G | ¥1,000,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79178 | ¥550,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79178G | ¥650,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69178 | ¥480,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69178G | ¥590,000 | イエローゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179138G | ¥1,250,000 | イエローゴールド | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(レディース) | 69138G | ¥800,000 | イエローゴールド | ダイヤベゼル |
デイトジャスト(レディース) | 179179 | ¥830,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 179179G | ¥980,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79179 | ¥520,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 79179G | ¥620,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69179 | ¥430,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
デイトジャスト(レディース) | 69179G | ¥540,000 | ホワイトゴールド | 各色 |
上記価格は2015年4月22日現在のものです。 上記以外もお気軽にお問い合わせください
